Classifica del coefficiente UEFA, dal 1955/56 a oggi
Settantadue stagioni della classifica del coefficiente UEFA per nazioni con 60 federazioni, comprese quelle che non esistono più, dalla prima Coppa dei Campioni nel 1955/56 al 2026/27. 55 paesi sono coperti anche club per club: 11.356 stagioni di club e 62.296 partite, ogni confronto con i punti che ha fruttato.
Stagioni72dal 1955/56 al 2026/27
Paesi55oggi in tabella
Stagioni di club11.35655 paesi
Partite62.296con risultati e punti
2026/27
Inghilterra in testa con 103.796| # | Paese | Totale su cinque stagioni | Stagione |
|---|---|---|---|
| 1 | 103.796 | 5.277 | |
| 2 | 88.589 | 4.357 | |
| 3 | 83.243 | 4.625 | |
| 4 | 81.545 | 4.857 | |
| 5 | 69.153 | 4.071 | |
| 6 | 65.750 | 5.500 | |
| 7 | 59.450 | 3.800 | |
| 8 | 52.562 | 3.833 | |
| 9 | 50.275 | 5.100 | |
| 10 ▲1 | 45.125 | 3.300 | |
| 11 ▼1 | 45.125 | 3.000 | |
| 12 | 45.012 | 4.600 | |
| 13 ▲1 | 38.612 | 5.000 | |
| 14 ▼1 | 38.306 | 4.000 | |
| 15 | 34.693 | 3.125 | |
| 16 | 30.200 | 3.250 | |
| 17 ▲3 | 28.250 | 4.800 | |
| 18 | 27.812 | 3.375 | |
| 19 | 26.250 | 2.100 | |
| 20 ▲2 | 25.906 | 3.750 | |
| 21 ▼4 | 25.750 | 1.250 | |
| 22 ▼1 | 24.875 | 1.875 | |
| 23 | 24.337 | 2.625 | |
| 24 ▲1 | 24.125 | 3.375 | |
| 25 ▲1 | 23.687 | 5.125 | |
| 26 ▼2 | 22.843 | 1.375 | |
| 27 | 22.375 | 4.125 | |
| 28 | 20.562 | 2.875 | |
| 29 ▲1 | 18.250 | 2.000 | |
| 30 ▼1 | 17.332 | 0.000 | |
| 31 | 17.020 | 2.000 | |
| 32 | 16.343 | 1.875 | |
| 33 | 15.812 | 2.625 | |
| 34 ▲1 | 14.031 | 2.375 | |
| 35 ▼1 | 13.968 | 1.875 | |
| 36 ▲2 | 13.875 | 3.625 | |
| 37 | 13.625 | 3.375 | |
| 38 ▼2 | 12.375 | 1.500 | |
| 39 ▲1 | 11.000 | 2.500 | |
| 40 ▼1 | 10.250 | 0.875 | |
| 41 | 9.875 | 1.625 | |
| 42 ▲2 | 9.000 | 2.500 | |
| 43 ▼1 | 8.967 | 1.833 | |
| 44 ▲1 | 8.708 | 2.333 | |
| 45 ▲1 | 8.125 | 2.125 | |
| 46 ▲5 | 7.832 | 2.500 | |
| 47 ▼4 | 7.625 | 0.500 | |
| 48 ▼1 | 7.207 | 1.333 | |
| 49 ▲4 | 7.041 | 2.500 | |
| 50 ▼1 | 6.625 | 1.000 | |
| 51 ▲1 | 6.500 | 1.750 | |
| 52 ▼2 | 6.250 | 0.875 | |
| 53 ▼5 | 5.833 | 0.000 | |
| 54 | 4.499 | 0.375 | |
| 55 | 2.998 | 0.333 |
Elenco di accesso provvisorio per 2027/28, in base alla classifica attuale: posti in Champions League, Europa League e Conference League, in quest’ordine.
- 1–5 4 · 2 · 1
- 6 3 · 2 · 1
- 7–12 2 · 2 · 1
- 13–15 2 · 1 · 2
- 16–33 1 · 1 · 2
- 34–50 1 · 0 · 3
- 51–55 1 · 0 · 2
- Russia sospesa da tutte le competizioni UEFA
- Liechtenstein nessun campionato nazionale: l’unico partecipante è il vincitore della coppa